Ремонт и обслуживание мототехники
| №п/п | Наименование услуги (работы) | Стоимость оказания услуг** |
|---|---|---|
| 1 | Нормо-час 30 BYN* | 30,00 BYN |
| 2 | Транспортные расходы | 40,00 BYN |
| 3 | Замена антифриза | 20,00 BYN |
| 4 | Замена тормозной жидкости | от 20,00 BYN |
| 5 | Замена масла в КПП | 10,00 BYN |
| 6 | Замена масла в редукторе | 5,00 BYN |
| 7 | Обслуживание тросов газа, сцепление, тормоза (чистка, смазка, регулировка) | 5,00 BYN |
| 8 | Замена тормозных колодок с обслуживанием тормозных суппортов | 30,00 BYN |
| 9 | Подтяжка, смазка подшипников в рулевой колонке | 20,00 BYN |
| 10 | Замена тормозных дисков | 5,00 BYN |
| 11 | Снятие – установка колеса | 10,00 BYN |
| 12 | Регулировка подвески | от 10,00 BYN |
| 13 | Замена дисков сцепления | 60,00 BYN |
| 14 | Замена цепи и звезд привода | 60,00 BYN |
| 15 | Замена ремня привода | 30,00 BYN |
| 16 | Осмотр, диагностика мототехники, перед покупкой | от 20,00 BYN |
| 17 | Покраска, восстановительный ремонт деталей | по нормо-часам. * |
| 18 | Ремонт, диагностика электрооборудования | по нормо-часам. * |
| 19 | Восстановительный ремонт узлов и агрегатов | по нормо-часам. * |
| 20 | Диагностика, ремонт узлов и агрегатов | 20,00 BYN |
| 21 | Установка дополнительного оборудования (тюнинг) | по нормо-часам. * |
| 22 | Замена подшипников в рулевой колонке | 30,00 BYN |
| 23 | Замена жидкости гидроусилителя (квадроциклы) | 15,00 BYN |
| 24 | Замена наконечников рулевой тяги | 20,00 BYN |
| 25 | Замена шаровой опоры | 20,00 BYN |
| 26 | Замена АКБ | 10,00 BYN |
| 27 | Диагностика АКБ | от 3,00 BYN |
| 28 | Зарядка АКБ | от 3,00 BYN |
| 29 | Эвакуатор | от 40,00 BYN |
| 30 | Шиномантаж | от 80,00 BYN |
| 31 | Замена и установка вентеля | от 5,00 BYN |
| 32 | Замена пульников шруса | От 75,00 BYN |
| 33 | Замена разъема (гидроизоляция) | 1шт. 5,00 BYN |
| 34 | Регулировка кулисы КПП | 10 BYN |
| 35 | Шприцевание подвески | 3 BYN |
Телефон сервиса по электротранспорту: +375 25 500 34 48
E-mail: service@rovital.by